Spacer
  HOME / ABOUT US / CASE STUDIES / TECH LIBRARY / WHAT'S NEW / TOOLS / SHOP / CONTACT US
SITE SEARCH
STOCK CHECK
Home > Incandescent > Neo-Wedge Lamps
Incandescent  |  Neo-Wedge Lamps

Click on column headers below to sort the table. All headers to the left of comments are sortable.
Part Nbr Size Volts Amps MSCP Life Comments Specs
(pdf)
RFQ Rerate
CNW1-23 T-1 14 0.04 0.15 16000 n/a link request rerate
CNW1-23 T-1 14 0.04 0.15 16000 n/a link request rerate
CNW1-683 T-1 5 0.06 0.05 100000 n/a link request rerate
CNW1-683 T-1 5 0.06 0.05 100000 n/a link request rerate
CNW1-715 T-1 5 0.115 0.15 40000 n/a link request rerate
CNW1-715 T-1 5 0.115 0.15 40000 n/a link request rerate
CNW1-7219 T-1 12 0.06 0.15 16000 n/a link request rerate
CNW1-7219 T-1 12 0.06 0.15 16000 n/a link request rerate
CNW1-7220/GRA BASE T-1 18 0.026 0.15 16000 n/a link request rerate
CNW1-CW145 T-1 14 0.3 0.8 5000 n/a link request rerate
CNW1-DW10/WHI/22.3MM T-1 14 0.1 0.5 10000 n/a link request rerate
CNW5-CW11/BLA/39-01-3Y/S T-1 14 0.065 0.2 5000 n/a link request rerate
CNW5-CW1240/BLA/39-01-6L/S T-1 14 0.04 0.12 8000 black base w/ blue-white filter link request rerate
DNW1-DW07 T-1 1/4 14 0.08 0.3 15000 n/a link request rerate
DNW1-DW07/GRA/39-4-6N T-1-¼ 14 0.08 0.3 7500 n/a link request rerate
DNW1-DW10 T-1 1/4 14 0.1 0.5 10000 n/a link request rerate
DNW1-DW10/GRA/22MM T-1 1/4 14 0.1 0.5 10000 n/a link request rerate
DNW1-DW10/GRA22MM/38-1002 T1 1/4 14 0.1 0.5 10,000 Extended neo-wedge w/ black sleeve link request rerate
DNW1-DW33/GRA T-1 1/4 14 0.125 0.7 5000 n/a link request rerate
DNW1-DW48/GRA T-1 1/4 14 0.4 0.15 10000 n/a link request rerate
DNW1-DW48/GRA/22MM T-1 1/4 14 0.4 0.15 10000 n/a link request rerate
DNW1-EW33/30MM T-1 1/4 14 0.125 0.7 10000 n/a link request rerate
DNW1-EW87/GRA T-1 1/4 14 0.14 0.95 14000 n/a link request rerate
DNW1-EW87/GRA/39-08-5N T-1 1/2 13.5 0.14 0.11 7000 gray base w/ blue filter link request rerate
DNW2-DW07 T-1 1/4 14 0.08 0.3 15000 n/a link request rerate
DNW2-DW48 T-1 1/4 14 0.04 0.15 10000 n/a link request rerate
DNW21-DW07/GRA/32.5MM T-1 1/4 14 0.08 0.3 15000 n/a link request rerate
DNW21-DW10/GRA/11.5MM T-1 1/4 14 0.1 0.5 10000 n/a link request rerate
DNW21-DW10/GRA/30MM T-1 1/4 14 0.1 0.5 10000 n/a link request rerate
DNW21-EW33/GRA T-1 1/4 14 0.125 0.7 10000 n/a link request rerate
DNW21-EW87/GRA/32.5MM T-1 1/4 14 0.14 0.95 14000 n/a link request rerate
ENW1-EW33/WHI/12MM T-1 1/2 14 0.125 0.7 10000 n/a link request rerate
ENW1-EW48/GRA T-1 1/2 14 0.4 0.15 16000 n/a link request rerate
ENW1-EW87/GRA T-1 1/2 14 0.14 0.95 14000 n/a link request rerate
ENW2-EW07 T-1 1/2 14 0.08 0.15 16000 n/a link request rerate
ENW2-EW10/GRA T-1 1/2 14 0.1 0.5 10000 n/a link request rerate
ENW2-EW33/GRA T-1 1/2 14 0.125 0.7 10000 n/a link request rerate
ENW2-EW62/BLA T-1 1/2 28 0.065 0.5 5,000 Compatible with John Deere Bulldozers/Crawlers monitor backlight for models 700, 750, 850 Buy Now link request rerate
ENW2-EW89/GRA T-1 1/2 14 0.14 0.88 14000 n/a link request rerate

If you cannot find what you are looking for, contact us.

Product Information



P.C. Board Mount Neo Wedge Lamps:JKL’s Neo Wedge series is offered In T-1 through T-1 ¾ sizes. Available in heights ranging from 10mm-30mm. Simple twist-to-lock motion makes secure electrical contact. Double contact versions are available and often provide a considerable savings because a single sided PC board can be used. Durable, Ease of placement, no socket required, high reliability.
Colored Filters available.


Case Study:
Soldering Problem
An important automotive manufacturer had a soldering problem which caused a small percentage of lamps to tilt.
Read More...